Advertisements
Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap

Sweden

Total Researchers: 47

Showing 1-25 of 0 entries
Rank in this institute World rank Scientist Sub-field Rank in sub-field
1 42,338 Neurology & Neurosurgery Rank 1,931
2 56,657 Immunology Rank 1,080
3 63,973 Neurology & Neurosurgery Rank 2,813
4 84,179 Neurology & Neurosurgery Rank 3,620
5 204,806 Neurology & Neurosurgery Rank 8,291
6 228,027 Biochemistry & Molecular Biology Rank 3,624
1 31,601 Neurology & Neurosurgery Rank 1,563
2 46,793 Neurology & Neurosurgery Rank 2,263
3 54,747 Neurology & Neurosurgery Rank 2,612
4 184,366 Respiratory System Rank 1,195
5 286,708 Dentistry Rank 1,389
1 31,710 Neurology & Neurosurgery Rank 1,671
2 32,007 Genetics & Heredity Rank 82
3 44,327 Neurology & Neurosurgery Rank 2,305
4 99,044 Neurology & Neurosurgery Rank 4,673
5 121,964 Neurology & Neurosurgery Rank 5,695
6 135,376 Biochemistry & Molecular Biology Rank 2,683
7 141,205 Respiratory System Rank 991
8 281,940 Dentistry Rank 1,381
1 27,081 Neurology & Neurosurgery Rank 1,570
2 34,733 Neurology & Neurosurgery Rank 1,973
3 41,171 Genetics & Heredity Rank 118
4 79,992 Neurology & Neurosurgery Rank 4,158
5 103,618 Neurology & Neurosurgery Rank 5,256
6 112,858 Biochemistry & Molecular Biology Rank 2,619
7 122,549 Neurology & Neurosurgery Rank 6,193
8 159,621 Respiratory System Rank 1,208
9 177,389 Physiology Rank 478
10 210,596 Nuclear & Particle Physics Rank 2,536
1 24,022 Neurology & Neurosurgery Rank 1,375
2 24,585 Neurology & Neurosurgery Rank 1,411
3 39,365 Genetics & Heredity Rank 108
4 79,887 Neurology & Neurosurgery Rank 4,136
5 89,368 Biochemistry & Molecular Biology Rank 1,996
6 114,145 Neurology & Neurosurgery Rank 5,741
7 124,017 Physiology Rank 369
8 133,398 Neurology & Neurosurgery Rank 6,632
9 139,081 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,453
1 22,492 Neurology & Neurosurgery Rank 1,311
2 25,934 Neurology & Neurosurgery Rank 1,508
3 36,910 Genetics & Heredity Rank 108
4 85,824 Neurology & Neurosurgery Rank 4,517
5 86,433 Biochemistry & Molecular Biology Rank 1,689
6 86,537 Neurology & Neurosurgery Rank 4,559
7 96,973 Developmental Biology Rank 2,782
8 115,782 Physiology Rank 320
9 181,879 Neurology & Neurosurgery Rank 8,939
Advertisements